Table 2: Association between different level of iterative reconstruction with imaging parameters (Noise, SNR and CNR).
Algorithm | Noise | p-Value | SNR | p-Value | CNR | p-Value | |||
Mean | Sd | Mean | Sd | Mean | Sd | ||||
IR1 | 18.04 | 5.44 | < 0.001 | 2.05 | 0.88 | < 0.001 | 8.24 | 2.67 | < 0.001 |
IR2 | 16.72 | 5.10 | 2.20 | 0.95 | 8.87 | 2.91 | |||
IR3 | 15.37 | 4.98 | 2.40 | 1.0 | 9.68 | 3.23 | |||
IR4 | 13.77 | 4.79 | 2.69 | 1.19 | 10.76 | 3.65 | |||
IR5 | 12.17 | 4.58 | 3.04 | 1.37 | 12.26 | 4.39 | |||
IR6 | 10.33 | 4.06 | 3.60 | 1.69 | 14.47 | 5.42 |
CNR: Contrast-to-Noise Ratio; SD: Standard Deviation; SNR: Signal-to-Noise Ratio