Table 4: Dairy consumption, body composition and metabolic syndrome.
| ≤ p10 (0) | p10 - p25 (0.46) | p25 - p50 (1.02) | p50 - p75 (1.90) | p75 - p90 (2.70) | p ≥ 90 ( ≥ 2.70) | p-value | |
| BMI, kg/m2 | 0.7 | ||||||
| Normal | 46 | 41 | 89 | 84 | 53 | 34 | |
| Obese | 48 | 33 | 78 | 94 | 49 | 37 | |
| WC, cm | 0.7 | ||||||
| Normal | 22 | 23 | 49 | 54 | 30 | 25 | |
| Elevated | 71 | 51 | 116 | 122 | 70 | 46 | |
| Triglycerides, mg/dL | 0.7 | ||||||
| Normal | 50 | 44 | 81 | 94 | 55 | 31 | |
| Elevated | 34 | 24 | 64 | 66 | 39 | 30 | |
| Glycemia, mg/dL | 0.7 | ||||||
| Normal | 58 | 42 | 90 | 104 | 64 | 44 | |
| Elevated | 26 | 25 | 49 | 45 | 30 | 15 | |
| Blood Pressure | 0.01 | ||||||
| Normal | 39 | 24 | 65 | 85 | 46 | 42 | |
| Elevated | 40 | 31 | 58 | 56 | 35 | 15 | |
| HDL, mg/dL | 0.30 | ||||||
| Normal | 35 | 36 | 76 | 93 | 48 | 35 | |
| Abnormal | 48 | 32 | 71 | 68 | 45 | 26 | |
| Metabolic Syndrome | 0.7 | ||||||
| Presence | 35 | 30 | 65 | 58 | 36 | 24 | |
| Absence | 60 | 43 | 103 | 120 | 66 | 46 |
BMI: Body Mass Index; kg: Quilos; m2: Square Meter; WC: Waist Circumference; cm: Centimeters; mg: Miligrams; dL: Deciliter; HDL: High Density Lipoprotein.