Table 3: Comparisons of type I error and power between two-sample t-test.
Standard deviation | Mean (A) | Mean (B) | Size | Type I error | Type I error* | Power | Power* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.0 | 0.3 | 40 | 0.056 | 0.000 | 0.401 | 0.277 |
60 | 0.051 | 0.000 | 0.512 | 0.614 | |||
80 | 0.051 | 0.000 | 0.638 | 0.816 | |||
0.5 | 40 | 0.056 | 0.000 | 0.792 | 0.792 | ||
60 | 0.051 | 0.000 | 0.919 | 1.000 | |||
80 | 0.051 | 0.000 | 0.972 | 1.000 | |||
0.8 | 0.4 | 40 | 0.056 | 0.000 | 0.580 | 0.713 | |
60 | 0.051 | 0.000 | 0.785 | 0.977 | |||
80 | 0.051 | 0.000 | 0.874 | 1.000 | |||
0.6 | 40 | 0.056 | 0.000 | 0.189 | 0.011 | ||
60 | 0.051 | 0.000 | 0.290 | 0.080 | |||
80 | 0.051 | 0.000 | 0.356 | 0.224 | |||
0.5 | 0.0 | 0.3 | 40 | 0.056 | 0.000 | 0.758 | 0.904 |
60 | 0.051 | 0.000 | 0.892 | 1.000 | |||
80 | 0.051 | 0.000 | 0.964 | 1.000 | |||
0.5 | 40 | 0.056 | 0.000 | 0.997 | 1.000 | ||
60 | 0.051 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | |||
80 | 0.051 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | |||
0.8 | 0.4 | 40 | 0.056 | 0.000 | 0.940 | 1.000 | |
60 | 0.051 | 0.000 | 0.995 | 1.000 | |||
80 | 0.051 | 0.000 | 0.997 | 1.000 | |||
0.6 | 40 | 0.056 | 0.000 | 0.406 | 0.330 | ||
60 | 0.051 | 0.000 | 0.581 | 0.648 | |||
80 | 0.051 | 0.000 | 0.696 | 0.895 |
*: and .