Table 1: Simulated type I error rates (%) for three Wald Tests with different variance ratios when the numbers of product lots are equal if f = 1.5.
nT | nR | Simulated type I error rate | |||
---|---|---|---|---|---|
CMLE | MWCMLE | UMWCMLE | |||
6 | 6 | 0.25 | 3.0726 | 4.8217 | 6.0644* |
0.5 | 3.2304 | 4.9344 | 6.1406* | ||
1.0 | 3.3346 | 5.0310* | 6.1845* | ||
2.0 | 3.0959 | 4.7161 | 5.8023* | ||
4.0 | 2.0638 | 3.3248 | 4.2259 | ||
10 | 10 | 0.25 | 3.3869 | 4.7339 | 5.6029* |
0.5 | 3.5148 | 4.8141 | 5.6374* | ||
1.0 | 3.6749 | 4.9202 | 5.6987* | ||
2.0 | 3.8109 | 4.9815 | 5.692* | ||
4.0 | 3.3862 | 4.4441 | 5.0727* | ||
15 | 15 | 0.25 | 3.6021 | 4.7224 | 5.3972* |
0.5 | 3.6933 | 4.7962 | 5.4385* | ||
1.0 | 3.8399 | 4.8715 | 5.4702* | ||
2.0 | 4.0088 | 4.9193 | 5.4665* | ||
4.0 | 4.0739 | 4.8862 | 5.3507* | ||
25 | 25 | 0.25 | 3.8906 | 4.7692 | 5.2811* |
0.5 | 3.6933 | 4.7962 | 5.4385* | ||
1.0 | 3.8399 | 4.8715 | 5.4702* | ||
2.0 | 4.0088 | 4.9193 | 5.4665* | ||
4.0 | 4.0739 | 4.8862 | 5.3507* | ||
25 | 25 | 0.25 | 3.8906 | 4.7692 | 5.2811* |
0.5 | 3.9598 | 4.7986 | 5.3015* | ||
1.0 | 4.0532 | 4.8561 | 5.3081* | ||
2.0 | 4.1977 | 4.9019 | 5.3156* | ||
4.0 | 4.3411 | 4.9602 | 5.2896* | ||
100 | 100 | 0.25 | 4.3875 | 4.8562 | 5.1081* |
0.5 | 4.4226 | 4.8631 | 5.106* | ||
1.0 | 4.4596 | 4.8796 | 5.0952* | ||
2.0 | 4.5135 | 4.8837 | 5.0861* | ||
4.0 | 4.6005 | 4.8989 | 5.0584* | ||
1000 | 1000 | 0.25 | 4.7958 | 4.9526 | 5.0303* |
0.5 | 4.8103 | 4.9534 | 5.0284* | ||
1.0 | 4.8304 | 4.963 | 5.0311* | ||
2.0 | 4.8586 | 4.9807 | 5.0363* | ||
4.0 | 4.8776 | 4.9797 | 5.0328* |
*: Simulated type I error rate is inflated.