Table 2: Simulated type I error rates (%) for three Wald Tests with different variance ratios when the numbers of product lots are unequal if f = 1.5.
nT | nR | Simulated type I error rate | |||
---|---|---|---|---|---|
CMLE | MWCMLE | UMWCMLE | |||
10 | 6 | 0.25 | 2.97 | 4.7258 | 5.9699* |
0.5 | 3.0607 | 4.7881 | 5.9839* | ||
1.0 | 3.1977 | 4.8313 | 5.9892* | ||
2.0 | 3.2077 | 4.7841 | 5.8667* | ||
4.0 | 2.6001 | 4.0661 | 5.0568* | ||
10 | 25 | 0.25 | 4.0707 | 4.9179 | 5.4112* |
0.5 | 4.2147 | 5.0159* | 5.4703* | ||
1.0 | 4.3829 | 5.1207* | 5.5264* | ||
2.0 | 4.5277 | 5.1431* | 5.4942* | ||
4.0 | 4.2419 | 4.7668 | 5.0521* | ||
10 | 100 | 0.25 | 4.7472 | 5.1223* | 5.3247* |
0.5 | 4.8388 | 5.1581* | 5.3271* | ||
1.0 | 4.8699 | 5.1273* | 5.2587* | ||
2.0 | 4.8994 | 5.0872* | 5.1927* | ||
4.0 | 4.0 | 4.8087 | 4.8859* | ||
6 | 10 | 0.25 | 3.5843 | 4.9327 | 5.7657* |
0.5 | 3.7697 | 5.0818* | 5.9048* | ||
1.0 | 3.9773 | 5.2181* | 5.9956* | ||
2.0 | 3.8526 | 5.0389* | 5.7476* | ||
4.0 | 2.6982 | 3.6261 | 4.2085 | ||
25 | 10 | 0.25 | 3.3113 | 4.6766 | 5.5578* |
0.5 | 3.3711 | 4.7027 | 5.5704* | ||
1.0 | 3.447 | 4.7439 | 5.568* | ||
2.0 | 3.5432 | 4.7785 | 5.5739* | ||
4.0 | 3.6815 | 4.8036 | 5.4995* | ||
100 | 10 | 0.25 | 3.1975 | 4.5566 | 5.4537* |
0.5 | 3.232 | 4.5989 | 5.484* | ||
1.0 | 3.2616 | 4.626 | 5.4846* | ||
2.0 | 3.3017 | 4.6427 | 5.5023* | ||
5.5023* | 3.3697 | 4.6508 | 5.4714* |
*: Simulated type I error rate is inflated.