Table 5: Simulated type I error rates (%) and power (%) for MWCMLE and AMWCMLE with different variance ratios when the numbers of product lots are unequal if f = 1.5 and (for power only).
nT | nR | Simulated type I error rate | Simulated power | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MWCMLE | AMWCMLE | MWCMLE | AMWCMLE | |||
10 | 6 | 0.25 | 4.7258 | 4.6639 | 79.4977 | 79.1071 |
0.5 | 4.7881 | 4.673 | 73.0883 | 72.2606 | ||
1.0 | 4.8313 | 4.6331 | 61.1323 | 59.5617 | ||
2.0 | 4.7841 | 4.4482 | 42.3201 | 39.9395 | ||
4.0 | 4.0661 | 3.6017 | 20.9865 | 18.7454 | ||
10 | 25 | 0.25 | 4.9179 | 3.2928 | 99.7686 | 99.6524 |
0.5 | 5.0159* | 3.5998 | 98.6813 | 98.2647 | ||
1.0 | 5.1207* | 3.9524 | 92.6733 | 91.5193 | ||
2.0 | 5.1431* | 4.3185 | 71.6018 | 69.714 | ||
4.0 | 4.7668 | 4.2371 | 35.2019 | 33.5624 | ||
10 | 100 | 0.25 | 5.1223* | 0.5951 | 100 | 99.9973 |
0.5 | 5.1581* | 1.1428 | 99.9569 | 99.7783 | ||
1.0 | 5.1273* | 1.9812 | 97.9137 | 95.9279 | ||
2.0 | 5.0872* | 2.9319 | 80.8566 | 75.9145 | ||
4.0 | 4.8087 | 3.4929 | 40.469 | 36.2409 | ||
6 | 10 | 0.25 | 4.9327 | 4.5894 | 90.2938 | 89.9811 |
0.5 | 5.0818* | 4.7678 | 80.7979 | 80.3026 | ||
1.0 | 5.2181* | 4.9573 | 61.2033 | 60.6936 | ||
2.0 | 5.0389* | 4.8305 | 34.1712 | 33.7187 | ||
4.0 | 14.7119 | 3.5091 | 12.7372 | 12.6295 | ||
25 | 10 | 0.25 | 4.6766 | 4.4341 | 95.8673 | 95.4431 |
0.5 | 4.7027 | 4.2605 | 94.3548 | 93.303 | ||
1.0 | 4.7439 | 3.9579 | 90.8036 | 88.0992 | ||
2.0 | 4.7785 | 3.5078 | 82.4727 | 75.519 | ||
4.0 | 4.8036 | 64.7772 | 64.7772 | 50.2691 | ||
100 | 10 | 0.25 | 4.5566 | 4.0399 | 96.8569 | 96.0507 |
0.5 | 4.5989 | 3.6254 | 96.5291 | 94.7502 | ||
1.0 | 4.626 | 2.9201 | 95.8535 | 91.5534 | ||
2.0 | 4.6427 | 1.9884 | 94.3382 | 83.3233 | ||
4.0 | 4.6508 | 1.0428 | 90.8661 | 62.7931 |
*: Simulated type I error rate is inflated.