Table 4: Multivariate analysis in patients >75 years. Proportional hazards model
| Variable | RR | (95%CI) | p |
| Sex (male) | 1.32 | 0.99-1.76 | 0.059 |
| Charlson index | 1.095 | 1.041-1.153 | 0.00 |
| SBP | 0.992 | 0.987-0.097 | 0.002 |
| NYHA (II) | 1.642 | 0.665-4.05 | 0.282 |
| NYHA (III) | 2.598 | 1.055-6.401 | 0.038 |
| NYHA (IV) | 2.926 | 0.977-8.763 | 0.055 |
| Haemoglobin | 0.917 | 0.853-0.986 | 0.019 |
SBP: Systolic Blood Pressure, NYHA: New York Heart Association