Table 4: Visual outcomes of the cases.
| 1 | FOLLOW FINGER | Endopthalmitis | FF | FF | FF |
| 2 | PL + PR + | Retinal Detachment | FF | FC 1 MT | FC 1 MT |
| 3 | FC 1 METER | Cataract | 6\12 | 6\12 | 6\12 |
| 4 | PL + PR + | Glaucoma | PL + PR + | PL + PR + | PL + PR + |
| 5 | PL + PR + | Siderosis | HM CF | HM CF | HM CF |
| 6 | PL + PR + | Cataract | PL + PR + | FC 1 MT | FC 1 MT |
| 7 | PL + PR + | Siderosis | FC CF | FC 1 MT | FC 1 MT |
| 8 | FC 1/2 M | Cataract | FC 3 MT | FC 3 MT | FC 3 MT |
| 9 | 6\60 | Retinal Detachment | 6\36 | 6\24 | 6\24 |
| 10 | HM CF | Retinal Detachment | HM CF | HM CF | HM CF |
| 11 | HM CF | Endopthalmitis | HM CF | HM CF | HM CF |
| 12 | HMCF | Cataract | FC 2 MT | FC 4 MT | FC 4 MT |
| 13 | 6\60 | Cataract | 6\36 | 6\12 | 6\12 |
| 14 | HM CF | Endopthalmitis | HMCF | HMCF | HMCF |
| 15 | PL + PR + | Corneal Trauma | HMCF | HMCF | HMCF |
| 16 | NO PL | Endopthalmitis | NO PL | NO PL | NO PL |
| 17 | FC 1 METER | Siderosis Bulbi | PL + PR + | FC 1 MT | FC 1 MT |
| 18 | FC1 MT | Cataract | PL + PR + | FC 1 MT | FC 3 MT |
| 19 | PL + PR + | Cataract | PL + PR + | FC 3 MT | FC 3 MT |
| 20 | PL + PR + | Endopthalmitis | PL + PR + | PL + PR + | PL + PR + |
| 21 | PL + PR + | Endopthalmitis | PL + PR + | PL + PR + | PL + PR + |
| 22 | PL + PR + | Cataract | PL + PR + | 6\60 | 6\24 |
| 23 | PL + PR + | Re Retinal Detachment | PL + PR + | FC 1 MT | FC 1 MT |
| 24 | PL + PR + | Corneal Opacity | PL + PR + | FC 1 MT | FC 1 MT |
| 25 | 6\60 | Corneal Opacity | 6\24 | 6\6 | 6\6 |
| 26 | PL + PR + | Corneal Opacity | PL + PR + | 6\60 | 6\60 |
| 27 | PL + PR + | Corneal Opacity | PL + PR + | 6\12 | 6\12 |
| 28 | PL + PR + | Corneal Opacity | PL + PR + | 2\60 | 2\60 |
PL- PERCEPTION OF LIGHT, PR – PROJECTION OF RAYS, HMCF- HAND MOVEMENT CLOSE TO FACE, FC- FINGER COUNTING