Table 2: Association between gender and level of medication discrepancies and level of omission.
| Item | Number of medicines | Gender | P value* | |
|---|---|---|---|---|
| Male (n = 121) | Female (n = 111) | |||
| n (%) | n (%) | |||
| Level of medication discrepancy | 0-2 | 75 (65) | 52 (47) | 0.157 |
| 3-5 | 30 (25) | 33 (30) | ||
| more than 5 | 16 (13) | 26 (23) | ||
| Level of omission | 0 | 42 (35) | 37 (33) | 0.281 |
| 1-3 | 56 (46) | 45 (41) | ||
| 45 (41) | 17 (14) | 27 (24) | ||
| 8-12 | 6 (5) | 2 (2) | ||
*Note: Analyses were done using Chi-Square test at alpha level = 0.05.