Table 1: Socio-demographic characteristics of the cohort group by sex, Goiânia, Goiás, Brazil, 2017.
| Variables | Females (n = 38) | Males (n = 42) | Total (n = 80) | |||
| af | rf (%) | af | rf (%) | af | rf (%) | |
| Age | ||||||
| Average (SD) | 66.2 (15.9) | 64.5 (18.9) | 65.3 (17.5) | |||
| Lowest-Highest | 29-89 | 20-93 | 20-93 | |||
| Education | ||||||
| Illiterate | 6 | 15.8 | 8 | 19 | 14 | 17.5 |
| Can read and write | 2 | 5.3 | 6 | 14.3 | 8 | 10 |
| Left Primary School | 18 | 47.4 | 18 | 42.9 | 36 | 45 |
| Finished Primary School | 6 | 15.8 | 7 | 16.7 | 13 | 16.3 |
| Finished Secondary School | 6 | 15.8 | 3 | 7.1 | 9 | 11.3 |
| Occupation | ||||||
| Employed | 5 | 13.2 | 13 | 31 | 18 | 22.5 |
| Unemployed | 8 | 21.1 | 7 | 16.7 | 15 | 18.8 |
| Retired | 25 | 65.8 | 22 | 52.4 | 47 | 58.8 |
| Marital Status | ||||||
| Single | 3 | 7.9 | 10 | 23.8 | 13 | 16.3 |
| Wedded/Cohabiting | 17 | 44.7 | 22 | 52.4 | 39 | 48.8 |
| Divorced | 2 | 5.3 | 3 | 7.1 | 5 | 6.3 |
| Widowed | 16 | 42.1 | 7 | 16.7 | 23 | 28.8 |
| Monthly Income | ||||||
| Up to 1 MW | 21 | 55.3 | 26 | 61.9 | 47 | 58.8 |
| Up to 2 MW | 12 | 31.6 | 12 | 28.6 | 24 | 30 |
| Over 2 MW | 5 | 13.2 | 4 | 9.5 | 9 | 11.3 |
| Children | ||||||
| No | 2 | 5.3 | 4 | 9.5 | 6 | 7.5 |
| Yes | 36 | 94.7 | 38 | 90.5 | 74 | 92.5 |
| How many? Average (SD) | 3.2 (1.0) | 3.0 (1.2) | 3.1 (1.1) | |||
| Chaperone | ||||||
| No | 8 | 21.1 | 12 | 28.6 | 20 | 25 |
| Yes | 30 | 78.9 | 30 | 71.4 | 60 | 75 |
| Admission Period | ||||||
| Days - Average (SD) | 4.3 (3.0) | 4.6 (4.8) | 4.4 (4.0) | |||
| Alcohol | ||||||
| No | 28 | 73.7 | 7 | 16.7 | 35 | 43.8 |
| Yes | 10 | 26.3 | 35 | 83.3 | 45 | 56.3 |
| Tobacco | ||||||
| No | 23 | 60.5 | 10 | 23.8 | 33 | 41.3 |
| Yes | 15 | 39.5 | 32 | 76.2 | 47 | 58.8 |
| Tobacco use | ||||||
| Packs/Year - Average (SD) | 38.7 (25.9) | 48.2 (42.4) | 45.1 (37.9) | |||
Key: MW: Minimum Wage (1 MW = R$ 937,00); SD: Standard Deviation; af: Absolute Frequency; rf (%): Percent Relative Frequency.