Table 5: Dairy consumption and nutrient intake.

≤ p10 (0) p10 - p25 (0.46) p25 - p50 (1.02) p50 - p75 (1.90) p75 - p90 (2.70) p ≥ 90 ( ≥ 2.70) p-value
HEI 70.7 ± 15.2 71.9 ± 14.5 76.8 ± 14.1 78.3 ± 13.5 80.8 ± 13.7 77.4 ± 17.2 0.001
Energy, calories 1365.8 ± 610.9 1355.5 ± 651.8 1470.1 ± 584.3 1568.4 ± 640.2 1668.3 ± 553.9 1750.8 ± 528.7 0.0001
Carbohydrate, % 52.5 ± 11.3 53.6 ± 10.8 52.0 ± 10.5 52.7 ± 8.6 50.21 ± 9.1 49.5 ± 8.9 0.07
Protein, % 17.1 ± 7.7 17.5 ± 6.4 18.1 ± 5.8 17.7 ± 4.9 18.0 ± 5.1 18.7 ± 4.4 0.51
Total fat, % 30.6 ± 9.0 29.3 ± 9.6 29.6 ± 8.4 29.5 ± 7.2 31.6 ± 7.7 31.2 ± 7.4 0.21
SFA, % 7.1 ± 3.6 8.2 ± 3.8 8.4 ± 3.6 9.3 ± 3.6 10.2 ± 3.6 10.9 ± 4.3 0.0001
Calcium, mg 221.8 ± 131.8 311.2 ± 154.9 457.7 ± 231.1 635.9 ± 193.5 826.9 ± 241.7 1263.2 ± 486.5 0.0001
Sodium/potassium, mg 0.6 ± 0.7 0.8 ± 0.7 0.6 ± 0.4 0.6 ± 0.5 0.7 ± 0.5 0.6 ± 0.4 0.7

HEI: Healthy Eating Index; SFA: Saturated Fatty Acids.