Table 1: Intraoperative data.

After induction Aortic clamping LALFBP pump off Aortic unclamping Operation end
RRA MAP (mmHg) 80 90 70 50 60
RFA MAP (mmHg) 75 85 60 43 50
pH 7.40 7.20 7.32 7.36 7.34
P/F ratio 707 351 406 253 268
pCO2 (mmHg) 42 47 44 43 44
Lactatemia (mmol/L) 0.6 0.6 4 4.4 4.5
BE (mmol/L) 1.0 -8.9 -3.2 -1.1 -2
Hb (g/dL) 11.8 6.8 8.1 6.5 7.8
Laccsf (mmol/L) 0.8 1.6 - 1.8 2.2
Pcsf (mmHg) 12 9 12 13 8
CSF drainage (ml) 40 20 10 10 -
CI (L/min/m2) 2 2.3 2.5 3.2 3
SVV (%) 5 11 22 10 12
Blood loss (ml) - 500 1100 2000 6200
Cristalloids (ml) 500 1500 2000 2500 3100
Colloids (ml) - 100 100 100 300
Red Blood Cells (unit) - - 4 7 8
Fresh Frozen Plasma (unit) - - 2 5 7
Pool-PLTs (unit) - - - 1 -
Diuresis (ml) - - - 120 250

RRA MAP: Right Radial Artery Mean Arterial Pressure; RFA MAP: Right Femoral Artery Mean Arterial Pressure; P/F ratio: pO2/FiO2; BE: Base Excess; Hb: Hemoglobin; Laccsf: Lactate concentration in cerebro-spinal fluid; Pcsf: Cerebro-spinal Fluid Pressure; CSF: Cerebro-Spinal Fluid.