Table 5: The cut off values of NT-proBNP wean and its qualification as tools.

NT-proBNP (pg/ml) Test (%) DIFFICULT PROLONG REINTUBATION Suspicious Cardiac compensation Suspicious Pulmonary compensation
7000 Sensitivity 24.2 (11.1-42.3) 37.5 (8.5-75.5) 16.7 (0.4-64.1) 29.0 (18.2-41.9) 36.0 (22.9-50.8)
Specificity 83.2 (74.4-89.9) 82.5 (74.7-88.7) 81.6 (73.7-87.9) 91.4 (82.3-96.8) 92.7 (84.8-97.3)
Accuracy 68.7 (60.1-76.4) 79.9 (72.1-86.3) 78.6 (70.6-85.3) 62.1 (53.3-70.4) 71.2 (62.7-78.8)
5000 Sensitivity 27.3 (13.3-45.2) 62.5 (24.5-91.5) 16.7 (0.4-64.1) 35.5 (23.7-48.7) 38.0 (24.7-52.8)
Specificity 75.3 (65.7-83.3) 75.4 (66.9-82.6) 74.4 (65.8-81.8) 84.3 (73.6-91.9) 82.9 (73.0-90.3)
Accuracy 63.4 (54.7-71.6) 73.1 (64.8-80.4) 71.8 (63.2-79.3) 61.4 (52.5-69.7) 65.9 (57.2-72.9)
3000 Sensitivity 51.5 (33.5-69.2) 62.5 (24.5-91.5) 66.7 (22.8-95.7) 54.8 (41.5-67.5) 56.0 (41.2-70.0)
Specificity 60.4 (50.1-69.9) 58.7 (49.6-67.4) 59.2 (50.1-67.9) 70.0 (57.9-80.4) 67.1 (55.8-77.1)
Accuracy 58.2 (49.4-66.7) 58.9 (50.1-67.4) 59.54 (50.6-68.1) 62.9 (54.1-71.1) 62.9 (54.1-71.1)

Note: Values are in mean (95% CI), %.