Table 1: Laboratory findings.
| Laboratory Test | Patient Results | Normal Values |
| Iron (µg/dL) | 15* | 50-120 |
| Iron binding capacity (µg/dL) | 402 | 250-450 |
| Transferrin saturation (%) | 4* | 20-50 |
| Ferritin (ng/ml) | 53.47 | 20-200 |
| Zinc (serum) (µg/dl) | 95 | 60-135 |
| Zinc (in erythrocyte) (µg/dL) | 950 | 700-1100 |
| 25-hydroxy vitamin D (pg/mL) | 12.57* | 25-80 |
| Vitamin B12 (ng/mL) | 356.3 | 197-866 |
| Folic acid (ng/mL) | 18.36 | 3.1-17.5 |
| Spot urine Ca/Creatinin | 0.08 | 0-0.14 |
| Spot urine Uric acid (mg/dL) | 65.9 | 37-92 |
| Spot urine Na+ (mEq/L) | 250 | 15-256 |
| Spot urine K+ (mEq/L) | 133.6 | 17-145 |
| ALT (IU/mL) | 10 | 10-35 |
| AST (IU/mL) | 25 | 15-50 |
| BUN (mg/dL) | 7.9 | 5-25 |
| Creatinin (mg/dL) | 0.31 | 0.4-0.64 |
*Low values.