Table 28: Hospital Cost Side-by-Side Comparison (Location X and Overall)

Location X Overall
Group Mean HC Treatment Group Mean HC Treatment
A $11,164.70 S2S3 A $11,613.53 S2S3
B $10,078.19 S1S3 A $11,128.20 S3
B $10,075.69 S3 A,B $10,929.95 S0
B $9,992.63 S1 A,B $10,475.36 S1
B $9,948.46 S1S2S3 B $10,307.93 S1S2
B $10,264.11 S1S2S3
B $10,202.94 S1S3
Group Mean HC Treatment Group Mean HC Treatment
A $11,281.40 A1A2 A $11,781.13 A1A2
A,B $10,390.73 A2 B $10,497.09 A1
B,C $9,565.22 A0 B,C $10,310.15 A0
C $9,692.24 A1 C,D $10,320.68 A2
C $9,608.43 A3 D $9,912.58 A3
Group Mean HC TA Group Mean HC TA
A $10,523.90 1 A $10,523.90 1
A $10,342.90 0 B $9,910.10 0