Table 29: Length of Stay Side-by-Side Comparison (Location X and Overall)

Location X Overall
Group Mean LOS Treatment Group Mean LOS Treatment
A 3.54 S2S3 A 3.39 S2S3
B 3.15 S1S2S3 A,B 3.12 S3
B 3.10 S1S3 A,B 3.04 S1
B 3.04 S3 A,B 2.97 S0
B 3.00 S1 B 3.07 S1S3
B 2.96 S1S2S3
C 2.50 S1S2
Group Mean LOS Treatment Group Mean LOS Treatment
A 3.95 A1A2 A 3.63 A1A2
B 3.13 A2 B 3.15 A2
B 3.09 A1 B 3.00 A3
B 3.03 A3 C 2.79 A1
B 2.81 A0 D 2.47 A0
Group Mean LOS TA Group Mean LOS TA
A 3.18 0 A 3.20 0
B 2.66 1 B 3.03 1