Table 1: Mean (95% CI) height, weight, body mass index and waist circumference of rural elderly

Age group (Yr) Men Women
n Mean 95% CI n Mean 95% CI
Height (cm)
60-69 1123 161.1 160.8-161.6 1028 148.6 148.2-149.0
70-79 453 160.5 159.9-161.0 351 147.5 146.8-148.2
> 80 101 155.5 158.2-160.8 77 145.0 143.5-146.4
Total 1677 160.9 160.6-161.2 1456 148.1 147.8-148.5
Weight (Kg)
60-69 1123 51.5 50.9-52.1 1028 45.6 44.9-46.2
70-79 453 49.9 48.9-50.8 351 43.743.7 42.5-44.8
> 80 101 48.5 46.6-50.5 77 39.5 37.6-41.3
Total 1677 50.8 50.3-51.3 1456 44.8 44.3-45.4
BMI
60-69 1123 19.8 19.5-20.0 1028 20.6 20.3-20.9
70-79 453 19.3 19.0-19.6 351 20.0 19.5-20.4
> 80 101 19.0 18.4-19.7 77 18.7 17.9-19.5
Total 1677 19.6 19.4-19.8 1456 20.4 20.1-20.6
WC
60-69 1123 75.8 75.1-76.5 1028 71.7 71.0-72.4
70-79 453 76.1 75.0-77.1 351 71.1 69.8-72.4
> 80 101 75.0 73.0-77.2 77 69.0 66.5-71.5
Total 1677 75.8 75.3-76.4 1456 71.4 70.8-72.0


BMI: Body Mass Index; WC: Waist Circumference