Table 4: Prevalence (%) of adiposity and hypertension among elderly by States and gender

State MEN WOMEN
BMI>23 WC>90 HTN BMI>23 WC>90 HTN
Kerala 20 10.6 68.3 38.2 45.9 77
Tamil Nadu 17.6 15 38.7 28 26.8 49.4
Karnataka 15.7 14.1 40.2 18.6 15.2 49.2
AP 21.2 19.7 55.8 25.9 22.9 69.5
Maharashtra 19.3 14.3 47.8 25.5 20.2 42.9
Gujarat 18.9 15.3 24.7 22.3 12.7 16.8
MP 5.9 3.8 38.5 22.2 21.4 35.7
Orissa 7.9 7.6 51.3 8.1 5.1 64.1
West Bengal 7.6 5.3 42.9 12.2 6.1 59.2
Average 16.6 13.2 47.2 24.9 22.9 53.3
Chi-square X23.8= X26.82= X21.98= X27.74= X23.621= X29.202=
P- Value P< 0.000 P< 0.000 P < 0.000 P< 0.000 P< 0.000 P< 0.000


Note: AP: Andhra Pradesh; MP: Madhya Pradesh
BMI: Body Mass Index; WC: Waist Circumference; HTN: Hypertension