Table 4: Discriminant analysis in 18 patients without AAD pre-treatment (Group 1a vs Group 2a) . during daily activity (4A) and night sleep (4B). Performance of the classification rules based on single HRV parameter and combination of parameters.

4A                     Parameters AF Recurrence
if
Sensitivity
%
Specificity
%
PPV
%
NPP
%
Accuracy
%
daily activity TD Mean   RR > 893.92 71.4 72.7 62.5 80 72.2
FFT HF   ms2 >73.08 90.9 42.9 71.4 75 72.2
LF    n.u < 72.74 71.4 72.7 62.5 80 72.2
HF    n.u >26.99 71.4 72.7 62.5 80 72.2
LF/HF < 4.57 85.7 72.7 66.7 88.9 77.8
AR HF    % > 21.62 71.4 72.7 62.5 80 72.2
LF    n.u < 72.12 71.4 72.7 62.5 80 72.2
HF    n.u. > 27.5 71.4 72.7 62.5 80 72.2
LF/HF < 3.84 85.7 63.6 60 87.5 72.2
NL SD1/SD2 > 0.492 42.9 81.8 66.7 75 72.2
ApEn < 1.107 57.1 100 100 78.6 83.3
F1 < 0 71.4 81.8 71.4 81.8 72.2
F2 < 0 71.4 90.9 100 84.6 88.9
F1 = -0.01 x HFms2fft -0.12 LFx n.u. fft +1.11 x LF/HF fft +0.07 x HF%AR +0.22 x LF n.u.AR -0.97 x LF/HFAR -8.58 F2 = -5.23 x SD1/SD2 +16.41 x ApEn -15.06


4B               Parameters AF Recurrence
if
Sensitivity
%
Specificity
%
PPV
%
NPP
%
Accuracy
%
night sleep TD SDNN/RMSSD > 1.032 71.4 72.7 66.7 88.9 77.8
AR VLF ms2 > 81.2 57.1 72.7 66.7 75 72.2
HF    % < 32.93 100 55 58.3 100 72.2
LF    n.u. > 60.57 100 55 64 100 77.8
HF    n.u. < 38.83 100 64 64 100 77.8
NL SD1/SD2 < 0.588 85.7 63.6 60 87.5 72.2
DFA    a1 > 1.056 85.7 55 58.3 100 72.2
ApEn < 1.066 71.4 81.8 71.4 81.8 77.8
SampEn < 1.774 85.7 81.8 75 90 83.3
F1 > 0 71.4 64 55.6 78 83.3
F2 > 0 85.7 91 85.7 91 100
F1 = 1.76 x SDNN/RMSSD + 0.01 x VLF ms2 - 0.03 x HF% + 0.01 x LF n.u. -2.31    F2 = 12.71 x SD1/SD2 + 6.44 x DFA a1 -19.50 x ApEn -7.8 x SampEn +20.35


FFT: Fast Fourier Transform. AR: Auroregressive. NL: Non-linear.