Table 4: Early and late LAD doppler velocities.

Male Female P-value
Early
LAD diam (mm) 2.45 ± 0.48 2.35 ± 0.51 ns
Diastolic velocity (cm/sec) 44 ± 15.46 46.31 ± 17.34 ns
Systolic velocity (cm/sec) 14.43 ± 11.17 19.61 ± 5.85 0.02
TVI diastole (cm) 12.08 ± 5.04 12.41 ± 4.78 ns
TVI systole (cm) 3.91 ± 9.5 3.88 ± 1.89 ns
PHT (msec) 152.8 ± 94.56 130.42 ± 63.01 ns
DDT (msec) 543.6 ± 329.8 436.75 ± 238.4 ns
DDT > 600 (msec) 43.33% 25% < 0.05
HR (bpm) 77.2 ± 12.96 78.44 ± 12.04 ns
Late
LAD diam (mm) 2.54 ± 0.33 2.51 ± 0.4 ns
Diastolic velocity (cm/sec) 42.12 ± 13.14 42.45 ± 15.62 ns
Systolic velocity (cm/sec) 16.98 ± 11.47 20.15 ± 8.24 ns
TVI diastole (cm) 13.7 ± 4.8 14.97 ± 3.61 ns
TVI systole (cm) 3.44 ± 2.31 4.25 ± 1.99 ns
PHT (msec) 167 ± 71.74 219.9 ± 68.84 0.003
DDT (msec) 563.33 ± 242.37 746.6 ± 236.37 0.004
DDT > 600 (msec) 53.03% 71.43% < 0.05
HR (bpm) 70.1 ± 11.49 69 ± 13.14 ns

DDT: Diastolic Declaration Time; HR: Heart Rate; LAD: Left Anterior Descending Coronary Artery; PHT: Pressure Half Time; TVI: Time Velocity Integral.