Table 3: Postoperative cases.
| Patient 6 | Patient 7 | Patient 8 | Patient 9 | Patient 10 | Mean | |||||||
| 3D | RA | 3D | RA | 3D | RA | 3D | RA | 3D | RA | 3D | RA | |
| PTV | ||||||||||||
| Mean% | 103 | 101 | 98 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 | 101 | 102 | 101 | 100 |
| Max% | 107 | 106 | 105 | 106 | 105 | 106 | 106 | 107 | 106 | 107 | 106 | 106 |
| SB, LB | 350 | 120 | 300 | 140 | 320 | 220 | 230 | 170 | 290 | 150 | 298 | 298 |
| V45 < 195cc | ||||||||||||
| SB, LB | ||||||||||||
| Mean% | 66 | 60 | 32 | 30 | 72 | 70 | 38 | 36 | 42 | 36 | 50 | 46 |
| Max.% | 107 | 103 | 103 | 108 | 104 | 104 | 105 | 101 | 104 | 102 | 105 | 104 |
| Kidney | ||||||||||||
| Mean% | 22 | 17 | 30 | 24 | 10 | 10 | 3 | 9 | 34 | 34 | 20 | 19 |
| Max.% | 101 | 87 | 51 | 61 | 59 | 41 | 28 | 23 | 53 | 68 | 58 | 56 |
| Liver | ||||||||||||
| Mean% | 14 | 13 | 0.5 | 3 | 17 | 22 | 24 | 22 | 31 | 26 | 17 | 17 |
| Max.% | 99 | 100 | 5 | 14 | 101 | 104 | 105 | 107 | 104 | 107 | 83 | 86 |
| St & du. | ||||||||||||
| Mean% | 72 | 56 | 12 | 14 | 70 | 68 | 12 | 10 | 2 | 9 | 33 | 33 |
| Max.% | 105 | 102 | 87 | 84 | 101 | 104 | 103 | 106 | 11 | 38 | 79 | 79 |
| SC | ||||||||||||
| Mean% | 79 | 31 | 6 | 10 | 43 | 27 | 19 | 13 | 28 | 44 | 35 | 25 |
| Max.% | 105 | 81 | 30 | 33 | 94 | 65 | 75 | 48 | 97 | 88 | 80 | 63 |
| HI | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.08 |
| CI | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |
SB: Small Bowel; LB: Large Bowel; St: Stomach; Du: Duodenum; SC: Spinal Cord; HI: Homogeneity Index; CI: Conformity Index.