Table 3: Cox-Regression multivariate analysis for overall and progression free survivals.

Covariate Overall Survival Progression free Survival
P 95% CI of Exp (b) P 95% CI of Exp (b)
Age 0.0424 1.0515 to 12.1637 0.1372 0.8281 to 4.0439
PS 0.0006 3.2832 to 71.4708 0.0019 1.6409 to 8.6963
Grading 0.0013 1.4295 to 4.3069 --- ---
T-stage 0.1337 0.0448 to 1.5002 0.1193 0.1314 to 1.2547
N-stage 0.2076 0.3835 to 86.5452 0.4386 0.3973 to 8.4978
Stage Group 0.3875 0.1342 to 182.3538 0.1902 0.5133 to 29.8528
NLR 0.0052 1.9445 to 41.7779 0.0085 1.3437 to 7.2873

P = P value; CI: Confidence Interval; NLR: Neutrophils-to-Lymphocytes Ratio; PS: Performance Status.