Table 1: Effect of the respective diets on body weight and serum glucose (n = 7)

LFD HFD Telmisartan GW9662
Body weight gain (g) 2.84 ± 0.28 9.26 ± 0.30a 4.61 ± 0.35 b 7.34 ± 0.75c
Soleus muscle weight (g) 0.29 ± 0.01 0.30 ± 0.01 0.30 ± 0.01 0.32 ± 0.01
Perirenal WAT (g) 0.05 ± 0.01 0.19 ± 0.02 a 0.08 ± 0.01 b 0.18 ± 0.03 c
Epididymal WaT (g) 0.25 ± 0.01 0.47 ± 0.02 a 0.33 ± 0.01 b 0.52 ± 0.04 c
Subcutaneous WAT (g) 0.22 ± 0.01 0.34 ± 0.03 a 0.22 ± 0.01 b 0.35 ± 0.01 c
Liver weight (g) 1.03 ± 0.40 1.19 ± 0.57 a 1.04 ± 0.06 b 1.17 ± 0.09 c
Pancreas weight (g) 0.28 ± 0.01 0.29 ± 0.01 0.28 ± 0.01 0.28 ± 0.01


Male C57/BL6 mice were administered each diet for 8 weeks. n=7 mice per group; a p< 0.05 LFD vs. HFD group; b p< 0.05 HFD vs.
Telmisartan (Telmisartan + HFD) group; c p< 0.05 Telmisartan vs.
GW9662 group (Telmisartan + HFD +GW9662). WAT: White Adipose Tissue.