Table 2: Association between endothelin-1 and others parameters

Unadjusted Age-adjusted
Variables Coefficient (ß) Std. Err. P value Coefficient (ß) Std. Err. P value
Age (years) 0.0197 0.0071 0.007 - - -
BMI (kg/m2) -0.0082 0.0209 0.696 -0.0030 0.0207 0.884
Waist circumference (cm) 0.0218 0.0030 0.029 0.0215 0.0098 0.029
Fasting plasma glucose (mmol/L) 0.1057 0.0198 < 0.001 0.1021 0.0196 < 0.001
Triglycerides (mg/dl) 0.0003 0.0006 0.631 0.0003 0.0006 0.667
HDL-C (mg/dl) -0.0121 0.0051 0.018 -0.0122 0.0049 0.016
Systolic blood pressure (mmHg) 0.0069 0.0038 0.075 0.0045 0.0039 0.254
Diastolic blood pressure (mmHg) 0.0100 0.0084 0.234 0.0041 0.0086 0.635
Total Cholesterol (mg/dl) -0.0002 0.0011 0.840 -0.0001 0.0011 0.893
LDL-C (mg/dl) 0.0013 0.0012 0.269 0.0012 0.0011 0.314
HOMA-IR 0.0446 0.0272 0.104 0.0472 0.0265 0.077
Insulin (µU/ml) -0.0017 0.0052 0.737 0.00005 0.0050 0.992


BMI: Body Mass Index, HDL-C: High-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL-C: Low-Density Lipoprotein Cholesterol, HOMA-IR: Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance.