Table 1: 5 patients treated with RPE and activator of Andresen.

Patients treated with RPE and activator of Andresen
A.D. T.G. E.L. D.M. C.M.
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
Giannì 11 aa 13 aa 12 aa 15 aa 12 aa 14 aa 12 aa 15 aa 12 aa 14 aa
SNA 81.5 82.6 1.09999999999999 83.7 84.2 0.5 83.3 85.1 1.8 84.1 85.1 1 83.7 82.7 -1
SNB 75.5 76.9 1.40000000000001 75.8 81 5.2 77.9 81.5 3.59999999999999 79.9 83 3.09999999999999 77.2 78.3 1.09999999999999
SND 72.9 73.9 1 73 78.1 5.09999999999999 75.4 78.5 3.09999999999999 76.7 79.9 3.2 75.1 75.9 0.800000000000011
ANB 6 5.7 -0.3 8 3.2 -4.8 5.5 3.6 -1.9 4.2 2.1 -2.1 6.6 4.5 -2.1
SOr:Sna 59.1 59.3 0.199999999999996 58.2 65 6.8 54.4 59.7 5.3 57.2 56.1 -1.1 58.2 61 2.8
Sna:Me 60.1 61.6 1.5 45.1 52.2 7.1 62.6 70.1 7.49999999999999 52 53 1 56.1 60.4 4.3
I+/Snp.Sna 108.2 110.3 2.09999999999999 130.3 134.2 3.89999999999998 121.3 119.9 -1.39999999999999 128.2 120.6 -7.59999999999999 108.6 119.3 10.7
I+/SN 99.4 101.2 1.8 118.7 123.4 4.7 112.8 112.3 -0.5 122.1 112.4 -9.69999999999999 99.2 109.1 9.89999999999999
I-/Go.Gn 103 95.9 -7.09999999999999 113.3 114.9 1.60000000000001 111.2 102.4 -8.8 113.6 100 -13.6 101.2 102.9 1.7
I+ ^ I- 124.2 126.5 2.3 106.1 100 -6.09999999999999 109.6 115.8 6.2 106.7 127.3 20.6 128.5 116 -12.5
Sna.Snp - Go.Gn 24.7 27.3 2.6 10.2 10.9 0.700000000000001 17.9 21.9 4 11.5 12 0.5 21.7 21.8 0.100000000000001
SN - Go.Gn 33.4 36.4 3 21.9 21.7 -0.199999999999999 26.4 29.5 3.1 17.6 20.3 2.7 31.1 32 0.899999999999999
SN - Oclp.Ocla 17.8 19 1.2 14.3 13.5 -0.800000000000001 14.3 15 0.699999999999999 10.6 8.3 -2.3 15.5 15.8 0.300000000000001
SN - Snp.Sna 8.8 9.1 0.299999999999999 11.6 10.8 -0.799999999999999 8.5 7.6 -0.9 6.1 8.3 2.2 9.4 10.2 0.799999999999999
Ar-Pog 92.1 99.3 7.2 93.3 109.7 16.4 102 115.2 13.2 92 97.4 5.40000000000001 93.5 100.3 6.8
Soft Tissues
Upper Oropharyngeal 19.5 20.4 0.899999 16 21.1 5.1 15.1 18.4 3.3 11.7 12.6 0.9 15.5 20 4.5
Lower OropharYngeal 15.3 12.1 -3.2 13.5 11.1 -2.4 3.6 4.5 0.9 6.9 8.3 1.4 7 8.4 1.4
Medial Oropharyngeal 15 21.1 6.1 17.2 23.6 6.4 11.6 14.9 3.3 5.6 7.7 2.1 9.2 11.7 2.5
Hard Tissues
Rhinopharyngeal C1 Sn 41.1 35.6 -5.5 40.5 39.5 -1 35.6 37.2 1.6 38.2 30.5 -7.7 30.7 32.3 1.6
Oropharyngeal - C3 Hy 30.3 31 0.699999 30 34.5 4.5 29.3 33.6 4.3 27.4 27.8 0.400000 26.5 27.3 0.800000
Pharyngeal
Rhino 469.7 411.9 -57.8 472.8 511.1 38.3 383.4 415.4 32 414.2 389.7 -24.5 332.6 376.4 43.8
Oro 1608.6 1876.2 267.6 1373.2 1959 585.8 1542.6 1926.5 383.9 1499.7 1375.8 -123.9 1373 1554.6 181.6
Area Ororhinopharyngeal 2078.3 2288.1 209.8 1846 2470.1 624.1 1926 2341.9 415.9 1913.9 1765.5 -148.4 1705.6 1931 225.4