Table 2: 5 patients treated with RPE and Frankel type I or II.

Patients treated with RPE and Frankel type I or II
I.B. E.L. I.P. B.R. B.V.
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
Gianni 9 aa 10 aa 8 aa 13 aa 12 aa 14 aa 10 aa 14 aa 11 aa 16 aa
SNA 72.6 73.2 0.600000000000009 86.2 82.2 -4 78.6 79.5 0.900000000000006 80.2 79.7 -0.5 82.9 82.2 -0.700000000000003
SNB 65.5 67.2 1.7 78.9 77.2 -1.7 71.3 75.9 4.60000000000001 75.7 77 1.3 75.7 76.7 1
SND 63.6 65.5 1.9 75.9 74.8 -1.10000000000001 69.2 74.2 5 72.2 73.8 1.59999999999999 73.8 75 1.2
ANB 7.1 6 -1.1 7.3 5 -2.3 7.3 3.6 -3.7 4.5 2.7 -1.8 7.2 5.5 -1.7
SOr:sna 52.6 56 3.4 54.1 59.7 5.6 57.9 58 0.100000000000001 108.4 108.5 0.0999999999999943 56.7 59.8 3.09999999999999
sna:Me 57.9 60.9 3 57 60.9 3.9 67.9 68.1 0.199999999999989 119.2 118.4 -0.799999999999997 56.1 64.4 8.3
I+/Snp.Sna 109.9 98.3 -11.6 126.9 116 -10.9 106.2 105.1 -1.10000000000001 129.9 127 -2.90000000000001 117 108.2 -8.8
I+/SN 96.7 85 -11.7 119.4 105.1 -14.3 96.3 95.4 -0.899999999999991 121.7 119.6 -2.10000000000001 109.8 101.7 -8.09999999999999
I-/Go.Gn 105.4 105.3 -0.100000000000009 106 101.6 -4.40000000000001 98.2 98.4 0.200000000000003 103.4 98.8 -4.60000000000001 91.6 94.2 2.60000000000001
I+ ^ I- 116.9 130 13.1 101.9 119.1 17.2 121.7 122.9 1.2 92.7 101.6 8.89999999999999 120 128 8
Sna.Snp - Go.Gn 27.8 26.4 -1.4 25.2 23.3 -1.9 33.9 33 -0.899999999999999 34.1 32.6 -1.5 31.4 29.5 -1.9
SN - Go.Gn 41 39.8 -1.2 32.7 34.3 1.59999999999999 43.8 42.9 -0.899999999999999 42.3 40 -2.3 38.6 36.1 -2.5
SN - Oclp.Ocla 24.9 26.4 1.5 17.6 18 0.399999999999999 25.2 24.7 -0.5 21.5 19.5 -2 15.6 14.9 -0.699999999999999
SN - Snp.Sna 13.2 13.4 0.200000000000001 7.5 10.9 3.4 9.9 9.9 0 8.2 7.4 -0.799999999999999 7.2 6.5 -0.7
Ar-Pog 81 86.7 5.7 85.3 95.1 9.8 94.3 100.1 5.8 168 171.6 3.59999999999999 85.5 96.7 11.2
Soft Tissues
Upper Oropharyngeal 15 14.9 -0.099999999999999 14.2 19.2 5 20.3 23.6 3.3 30.9 33 2.1 15.6 24.6 9
Lower Oropharyngeal 8.4 7.4 -1 8.5 10.6 2.1 5.4 7.9 2.5 12.1 16.8 4.7 9.9 16.5 6.6
Medial Oropharyngeal 12 12.9 0.9 10.3 13 2.7 9.5 10.8 1.3 16.1 17.3 1.2 8.8 15.9 7.1
Hard Tissues
Rhinopharyngeal C1 Snp 34.8 32 -2.8 31 34 3 31.5 34.7 3.2 66.9 52.9 -14 28.7 32.9 4.2
Oropharyngeal - C3 Hy 20 21.5 1.5 25.5 28.5 3 23.2 26.3 3.1 40.9 41.2 0.300000000000004 25.2 28.2 3
Pharyngeal
Rhino 385.1 331.6 -53.5 322.4 397.8 75.4 342.1 390.5 48.4 1236.8 1001.9 -234.9 362.3 485.2 122.9
Oro 1103.8 1115.4 11.6000000000001 1117.4 1549 431.6 1395.2 1587.9 192.7 4606.3 4457.1 -149.2 1130.5 1626.9 496.4
Area Ororhinopharyngeal 1488.9 1447 -41.9000000000001 1439.8 1946.8 507 1737.3 1978.4 241.1 5843.1 5459 -384.1 1492.8 2112.1 619.3