Table 3: Patient characteristics.
| Characteristics | Frequencies | |
| Age (years) | ≤ 60 | 42 (60.9%) |
| > 60 | 27 (39.1%) | |
| LDH elevated | No | 7 (10.1%) |
| Yes | 62 (89.9%) | |
| Hemoglobin | ≥ 12 g/dL | 27 (39.1%) |
| < 12 g/dL | 42 (60.9%) | |
| Ann Arbor Stage | I | 1 (1.4%) |
| II | 13 (18.8%) | |
| III | 31 (44.9%) | |
| IV | 24 (34.8%) | |
| No. of nodal areas | ≤ 4 | 32 (46.4%) |
| > 4 | 37 (53.6%) | |
| Extranodal involvement | 2 (2.9%) | |
| Grade | 1 | 18 (26.08%) |
| 2 | 32 (46.4%) | |
| 3A + 3B | 19 (27.5%) | |
| FLIPI Risk groups | I | 7 (10.1%) |
| II | 12 (17.4%) | |
| III | 50 (72.5%) | |
| BM | Yes | 13/69 (18.8%) |
| No | 53/69 (76.8%) | |
| BX | Yes | 21/69 (30.4%) |
| No | 46/69 (66.7%) | |
| Circulating lymphoma cells | Yes | 7/69 (10.1%) |
| No | 62/69 (89.9%) | |
BX: Bone marrow biopsy; BM: Bone marrow aspiration