Table 1: Participant demographic characteristics

Characteristic n (%) or M(SD) Depressive symptoms M(SD) F p-value
Age, M(SD) 24.19 (4.04) - - -
Gender 0.42 0.51
Male 260 (52.53) 0.84 (0.54)
Female 235 (47.47) 0.87 (0.55)
Race/ethnicity 0.35 0.63
Non-Hispanic white 302 (61.13) 0.82 (0.55)
Non-Hispanic black 29 (5.87) 0.93 (0.57)
Asian 102 (20.65) 0.93 (0.57)
AI, AN, PI† 7 (1.42) 1.00 (0.43)
Hispanic 54 (10.93) 0.82 (0.48)
Education 0.72 0.58
Freshman 60 (12.15) 0.91 (0.56)
Sophomore 75 (15.18) 0.85 (0.55)
Junior 161 (32.59) 0.82 (0.52)
Senior 124 (25.10) 0.91 (0.58)
Graduate 74 (14.98) 0.80 (0.54)
Marital status 2.17 0.14
Married 53 (10.73) 0.75 (0.54)
Not married 441 (89.27) 0.87 (0.55)


AI: American Indian, AN: Alaska Native, PI: Pacific Islander