Table 3: Correlation between Attenuated Psychotic Symptoms and Cultural Misorientation Subscales.
| Variables | PBQ Total | PBQ Severity | CM Total | DSM-P Total |
|---|---|---|---|---|
| PBQ Total | ||||
| PBQ Severity | 0.922** | |||
| CM Total | 0.194** | 0.171** | ||
| ASC Total | 0.059 | 0.045 | -0.155** | |
| DSM-P Total | 0.369** | 0.425** | 0.146* | 0.055 |
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed), N = 199; **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed), N = 304.