Table 2: Changes from Pre-Event to Post-Event: Complete Blood Count.
| Parameter | Pre-Event | Post-Event | Significance |
| Red Blood Cells (TH/ul) | 4.20 ± 0.11 | 4.61 ± 0.51 | p = 0.308 |
| Hemoglobin (g/dl) | 12.86 ± 0.46 | 13.83 ± 1.05 | p = 0.285 |
| Hematrocrit (%) | 38.46 ± 0.55 | 40.67 ± 3.19 | p = 0.380 |
| Plasma Volume (%) | 61.53 ± 0.55 | 55.56 ± 7.37 | p = 0.307 |
| White Blood Cells (TH/ul) | 6.07 ± 0.35 | 13.56 ± 3.47 | p = 0.071 |
| Neutrophils (TH/ul) | 3.37 ± 0.16 | 11.14 ± 3.79 | p = 0.066 |
| Lymphocytes (TH/ul) | 2.10 ± 0.39 | 1.35 ± 0.41* | p = 0.004 |
| Monocytes (TH/ul) | 0.47 ± 0.07 | 1.02 ± 0.12* | p = 0.022 |
| Eosinophils (TH/ul) | 0.10 ± 0.03 | 0.02 ± 0.02 | p = 0.074 |
| Basophils (TH/ul) | 0.02 ± 0.01 | 0.03 ± 0.02 | p = 0.184 |
*p < 0.05
Note: n=3