Table 2: Review of published case series of RPN metastases from thyroid cancer.
| Study | Number of cases and pathology | Age/Sex | 
| Wang, et al. [9] | 22 papillary 1 follicular 2 MTC | 15-73/M, 20/F | 
| Andrews, et al. [10] | 5 papillary 1 follicular | 35-87/M | 
| Kainuma, et al. [11] | 3 papillary | 47-68/M | 
| Kim, et al. [12] | 5 non-anaplastic | NA | 
| Kaplan, et al. [13] | 8 papillary: 1 anaplastic | 47-58/F, 74/M | 
| Ma, et al. [14] | 1 papillary | 24/F | 
| Laccourreye, et al. [15] | 1 papillary | 49/M | 
| Le, et al. [16] | 6 papillary | NA | 
| Otsuki, et al. [17] | 5 papillary | 40-84/F | 
| Shellenberger, et al. [18] | 1 MTC | 36/M | 
| Tomoda, et al. [19] | 1 papillary | 58/F | 
| Desuter, et al. [20] | 3 papillary | NA | 
| Lombardi, et al. [21] | 2 papillary | 40/M, 52/F | 
| Erdem, et al. [22] | 1 papillary | 40/M | 
| Aygenc, et al. [23] | 2 papillary | 47/M, 13/F | 
| Thomas, et al. [24] | 1 papillary | 46/M | 
| Ducci, et al. [25] | 2 papillary | 51,68/M | 
| Leger, et al. [26] | 4 papillary | 29,39/M & 42,44/F | 
| Imai, et al. [27] | 1 papillary | 72/M | 
| Saydam, et al. [28] | 1 papillary | 54/F | 
| Sirotnak, et al. [29] | 1 papillary | 53/F | 
| Ferrario, et al. [30] | 1 papillary | 47/M | 
| Carrau, et al. [31] | 1 follicular | NA/F | 
MTC: Medullary thyroid carcinoma, NA: Not available