Table 1: Heavy metal concentrations (mg/kg) in C. nigrodigitatus from Ologe and Badagry lagoons.

OLOGE LAGOON
Wet Season Dry Season FEPA/WHO limit
Mean S.E Minimum Maximum Mean S.E Minimum Maximum
Cr 0.1 0.01 0.03 0.16 0.09 0.01 0.01 0.19 0.15
Cd 0.05 0.01 0.01 0.08 0.06 0.01 0 0.18 2
Fe 30.73 2.66 10.34 43.42 37.21 2.22 23.1 51.2 100
Ni 0.07 0.06 0 0.9 0.08 0.01 0 0.21 0.5
Cu 1.75 0.16 0.6 2.6 1.58 0.22 0.24 2.6 1 - 3
Zn 31.63 2.96 16.54 61.03 37.88 2.16 23.16 54.22 75
Pb 1.42 0.12 0.87 2.11 1.25 0.15 0.07 2.16 2
BADAGRY LAGOON
Wet Season Dry Season FEPA/WHO limit
Mean S.E Minimum Maximum Mean S.E Minimum Maximum
Cr 0.03 0 0.01 0.06 0.06 0.01 0.01 0.13 0.15
Cd 0.05 0.01 0.02 0.08 0.09 0.03 0.02 0.54 2
Fe 16.92 1.29 8.4 26.36 22.32 1.65 11.98 34.76 100
Ni 0.02 0 0 0.06 0.09 0.04 0.01 0.55 0.5
Cu 0.87 0.1 0.17 1.45 1.37 0.13 0.6 2.42 1 - 3
Zn 21.99 2.63 10.1 43.1 25.08 2.2 12.44 43.22 75
Pb 0.67 0.12 0.05 1.67 1 0.16 0.05 2.01 2

S.E: Standard Error, WHO: World Health Organization.