Table 3: Dilution series for determining limit of quantification of total HIV-1 DNA PCR assay.

Dilution HIV-1 DNA/million cells HIV-1 DNA/million cells mean HIV-1 DNA/million cells SD CV Ct Ct mean Ct SD
1:1 44 37 9.9 26% 38.7 39.0 0.3
1:1 26 39.4
1:1 42 39
1:2 20 14 7.1 49% 40.4 41.0 0.9
1:2 9.4 41.6
1:2 - -
1:4 17 10 8.8 84% 40.6 41.6 1.5
1:4 4.2 42.7
1:4 - -
1:6 12 7.8 3.8 50% 43 43.7 0.6
1:6 6.0 44.0
1:6 5.1 44
1:8 3.4 3.1 1.6 50% 43.8 43.9 1.0
1:8 1.4 44.9
1:8 4.6 43.0

SD: Standard Deviation; CV: Coefficient of Variation.