Table 2: Age and risk factors of the screened population.
| Risk Factors | Age Range (yrs) | Mean (SD) |
| • Menarche | 8- 18 | 12.8 (1.7) |
| • Menopause* | 35- 66 | 50.7 (4.7) |
| • 1st Pregnancy† | 12- 41 | 20.9 (5.5) |
| • 1st Delivery | 13- 43 | 21.9 (5.4) |
| • Starting HRT‡ | 36- 58 | 48.8 (5.9) |
| • Starting OCP§ | 15- 51 | 25.7 (6.8) |
| • Starting Smoking¶ | 13- 57 | 32.6 (11.5) |
*Menopause is amenorrhea for ≥ 1 year.
†The outcome of the first pregnancy was not specifically asked for.
‡Hormone replacement therapy used by 2.6%.
§Oral contraceptive pills used by 69.8%.
¶History of smoking was documented in 13.7%.