Table 1: Clinical, nutritional, biochemical, US-CRP, LVMI, and CIMT results of the 12 patients.
| Patient | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (years) | 2 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 11 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17 | 18 | 18 |
| Sex | M | F | M | F | M | M | M | M | F | F | F | F |
| Nutritional status | E | E | E | Ob | E | Ob | E | Ow | E | E | Ow | E |
| Hypertension | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Parathyroid hormone | N | ↑ | N | ↑ | N | N | ↑ | N | ↑ | ↑ | ↑ | N |
| Anemia | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Dyslipidemia | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Blood glucose | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Plasma insulin | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Metabolic syndrome | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HOMA | N | N | N | ↑ | N | ↑ | ↑ | ↑ | N | N | ↑ | N |
| US-CPR | ↑ | N | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | N | ↑ | N | N | ↑ | N |
CIMT: Carotid Intima-Media Thickness; E: Eutrophic; F: Female; LVMI: Left Ventricular Mass Index; M: Male; N: Normal; Ob: Obese; Ow: Overweight; US-PCR: Ultrasensitive C Reactive Protein; +: Present; ↑: Increased.