Table 5: Mean (SD) fluid consumption from baseline to end of the study in patients treated with thirst-quenching lozenges.

Fluid consumption Mean (SD), mL
Baseline (Day 7, Visit 1) 718.9 (178.4)
Treatment (Day 9, Visit 2) 680.7 (214.7)
Treatment (Day 11, Visit 3) 648.9 (196.7)
Treatment (Day 14, Visit 4) 658.7 (239.6)
Treatment (Day 16, Visit 5) 632.9 (229.9)
Treatment (Day 18, Visit 6) 597.7 (235.2)
End of study (Day 21, Visit 7) 568.1 (260.2)
Visit to visit comparison Mean difference 95% CI p-value
Visit 2 vs. Visit 3 -38.2 -139.3 to 62.9 0.889
Visit 2 vs. Visit 4 -60.2 -161.3 to 40.9 0.530
Visit 2 vs. Visit 5 -86.0 -187.1 to 15.1 0.147
Visit 2 vs. Visit 6 -121.2 -222.3 to -20.1 0.009a
Visit 2 vs. Visit 7 -150.8 -251.9 to -49.7 0.001a
Visit 3 vs. Visit 4 -22.0 -123.1 to 79.1 0.989
Visit 3 vs. Visit 5 -47.8 -148.9 to 53.3 0.756
Visit 3 vs. Visit 6 -83.0 -184.1 to 18.1 0.177
Visit 3 vs. Visit 7 -112.6 -213.7 to -11.5 0.019a
Visit 4 vs. Visit 5 -25.8 -126.9 to 75.3 0.978
Visit 4 vs. Visit 6 -61.0 -162.1 to 40.1 0.516
Visit 4 vs. Visit 7 -90.6 -191.7 to 10.5 0.109
Visit 5 vs. Visit 6 -35.2 -136.3 to 65.9 0.919
Visit 5 vs. Visit 7 -64.8 -165.9 to 36.3 0.446
Visit 6 vs. Visit 7 -29.6 -130.7 to 71.5 0.960

Note: aStatistically significant; CI: Confidence interval; SD: Standard deviation.