Table 4: Top 10 Drugs and Related Side Effects.
| Drugs | Number of side effects, n = 304 | Side effects |
| Calcium, n (%) | 39 (12.8) | Constipation |
| ACE-inhibitor/ARB¶, n (%) | 34 (11.2) | Hypotension, postural hypotension. Hyponatremia, acute kidney injury |
| Diuretics, n (%) | 25 (8.2) | Hypotension, postural hypotension. Hyponatremia, acute kidney injury |
| Anti-platelets, n (%) | 21 (6.9) | Bleeding, thrombocytopenia |
| Opioids, n (%) | 21 (6.9) | Constipation, delirium |
| Beta-blocker, n (%) | 20 (6.6) | Hypotension, postural hypotension, bradycardia |
| Iron, n (%) | 20 (6.6) | Constipation |
| Calcium channel blockers, n (%) | 15 (4.9) | Hypotension, postural hypotension, constipation |
| Steroids, n (%) | 10 (3.3) | Hyperglycemia, hypokalemia delirium |
| Anti-histamines, n (%) | 7 (2.3) | Constipation, delirium |
¶angiotensin-converting enzyme inhibitor/angiotensin II receptor blocker.