Table 1: Association between c-f PWV and independent variables in elderly with Atrial Fibrillation (n = 23).
| Univariate | Multivarite | |||
| r | B | P | ||
| Age(Y) | 0.561 | 0.005 | 0.111 | 0.000 |
| HR(bpm) | 0.521 | 0.011 | 0.004 | 0.782 |
| bSBP | 0.800 | 0.000 | 0.005 | 0.855 |
| bDBP | 0.770 | 0.000 | 0.056 | 0.539 |
| bPP | 0.331 | 0.112 | ||
| bMAP | 0.881 | 0.000 | ||
| cSBP | 0.780 | 0.000 | 0.016 | 0.701 |
| cDBP | 0.789 | 0.000 | 0.015 | 0.891 |
| cPP | 0.180 | 0.412 | ||
| cMAP | 0.885 | 0.000 | 0.016 | 0.782 |
b:brachial; c: central; SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure;
PP: pulse pressure; MAP: mean arterial pressure; cfPWV: carotid-femoral pulse wave velocity.