Table 2: Cross-sectional regression for the chronic hypertension group.
| Vessels | GA p value | GA p value | DBP ≥ 90 p value | 
| RCCA PSV | 0.0309 | 0.1023 | 0.0368 | 
| RCCA RI | 0.4236 | 0.7809 | 0.8781 | 
| RCCA PI | 0.9833 | 0.1261 | 0.2568 | 
| RCCA DIAMETER | 0.0504 | 0.8526 | 0.8261 | 
| RICA PSV | 0.0013 | 0.3075 | 0.1874 | 
| RICA RI | 0.6195 | 0.5400 | 0.9594 | 
| RICA PI | 0.3872 | 0.1735 | 0.8674 | 
| RICA DIAMETER | 0.2574 | 0.8498 | 0.7467 | 
| RVA PSV | 0.9943 | 0.4278 | 0.7708 | 
| RVA RI | 0.2197 | 0.1196 | 0.2266 | 
| RVA PI | 0.3159 | 0.2020 | 0.2187 | 
| RVA DIAMETER | 0.9260 | 0.3507 | 0.0119 | 
| LCCA PSV | 0.5215 | 0.4881 | 0.4275 | 
| LCCA RI | 0.2190 | 0.5076 | 0.5271 | 
| LCCA PI | 0.2781 | 0.3989 | 0.5415 | 
| LCCA DIAMETER | 0.3827 | 0.1146 | 0.6997 | 
| LICA PSV | 0.0327 | 0.0473 | 0.0473 | 
| LICA RI | 0.2369 | 0.5274 | 0.8873 | 
| LICA PI | 0.3893 | 0.5004 | 0.8029 | 
| LICA DIAMETER | 0.5522 | 0.4724 | 0.4494 | 
| LVA PSV | 0.0771 | 0.0837 | 0.0818 | 
| LVA RI | 0.0078 | 0.0568 | 0.0568 | 
| LVA PI | 0.0234 | 0.9791 | 0.8614 | 
| LVA DIAMETER | 0.5479 | 0.5054 | 0.8242 | 
RCCA: right common Carotid Artery; LCCA: left common carotid artery; RICA: right internal carotid artery; LICA: left internal carotid artery; 
RVA: right vertebral artery; LVA: left vertebral artery; PSV: peak systolic velocity; RI: resistance index; PI: pulsatility index.