Table 2: Serotype profiles found among 252 human serum samples from Uruguay.
| Serotype | GRA6II | GRA6I/III | GRA7I | GRA7III | Am6 | Af6 | Am7 | Patients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | 21 | |||||||
| III | 3 | |||||||
| III | 2 | |||||||
| GRA6I/III | 7 | |||||||
| II/I/III | 1 | |||||||
| II/III | 1 | |||||||
| Atypical 1 | 19 | |||||||
| Atypical 2 | 10 | |||||||
| Atypical 3 | 2 | |||||||
| Atypical 4 | 17 | |||||||
| Atypical 5 | 21 | |||||||
| Atypical 6 | 40 | |||||||
| Atypical 7 | 6 | |||||||
| Atypical 8 | 1 | |||||||
| Atypical 9 | 1 | |||||||
| Atypical 10 | 2 | |||||||
| Atypical 11 | 1 | |||||||
| Atypical 12 | 2 | |||||||
| Atypical 13 | 3 | |||||||
| Atypical 14 | 2 | |||||||
| Atypical 15 | 1 | |||||||
| Atypical 16 | 1 | |||||||
| Atypical 17 | 1 | |||||||
| Atypical 18 | 2 | |||||||
| Atypical 19 | 38 | |||||||
| Atypical 20 | 1 | |||||||
| Atypical 21 | 2 | |||||||
| Atypical 22 | 1 | |||||||
| Atypical 23 | 1 | |||||||
| Atypical 24 | 1 | |||||||
| Atypical 25 | 6 | |||||||
| Atypical 26 | 1 | |||||||
| Atypical 27 | 1 | |||||||
| Atypical 28 | 1 | |||||||
| Atypical 29 | 1 | |||||||
| NRa | 31 |
aNR: Non-Reactive serotype; Peptides reactive for each serotype are in grey.