Table 6: Frequency of rotavirus genotypes and severity of infection among hospitalized children under 5 years of age presenting with AGE in Siaya, Western Kenya (2010-2013).

Genotype Number (n) Median age at infection (months) Median (IQR) Modified Vesikari score Median (IQR) Duration of diarrhea (days) Median (IQR) Number of stools in 24 hours Median (IQR) Number of vomiting episodes Median (IQR)
G1P[4] (n = 1) 5.1 (5.1-5.1) 8.0 (8.0-8.0) 2.0 (2.0-2.0) 4.0 (4.0-4.0) 3.0 (3.0-3.0)
G1P[6] (n = 11) 9.1 (4.3-16.5) 9.0 (8.0-10.0) 2.0 (2.0-4.0) 4.0 (3.0-5.0) 3.0 (1.0-4.0)
G1P[8] (n = 33) 8.6 (6.2-12.2) 11.0 (8.0-12.0) 3.0 (3.0-4.0) 4.0 (3.0-6.0) 3.0 (1.0-4.0)
G1P[14] (n = 1) 8.4 (8.4-8.4) 12.0 (12.0-12.0) 7.0 (7.0-7.0) 3.0 (3.0-3.0) 4.0 (4.0-4.0)
G2P[8] (n = 1) 7.2 (7.2-7.2) 9.0 (9.0-9.0) 2.0 (2.0-2.0) 4.0 (4.0-4.0) 7.0 (7.0-7.0)
G3P[6] (n = 16) 10.9 (8.5-15.7) 11.0 (9.5-11) 3.0 (2.0-4.0) 4.0 (3.0-5.0) 3.0 (2.0-5.0)
G3P[8] (n = 1) 10.3 (10.3-10.3) 6.0 (6.0-6.0) 1.0 (1.0-1.0) 4.0 (4.0-4.0) 1.0 (1.0-1.0)
G8P[4] (n = 15) 7.7 (4.5-19.4) 9.0 (7.0-12.0) 3.0 (2.0-5.0) 5.0 (4.0-9.0) 3.0 (0.0-5.0)
G8P[6] (n = 4) 10.5 (8.5-14.0) 10.0 (8.5-11.0) 2.5 (2.0-3.0) 4.5 (3.5-6) 3.0 (1.5-4.5)
G9P[4] (n = 2) 3.7 (3.7-3.8) 10.0 (9.0-11.0) 3.5 (3.0-4.0) 4.0 (3.0-5.0) 3.0 (3.0-3.0)
G9P[6] (n = 13) 6.6 (4.4-16.2) 10.0 (9.0-11.0) 3.0 (2.0-4.0) 4.0 (3.0-5.0) 3.0 (2.5-4.0)
G9P[8] (n = 28) 8.5 (6.5-13.3) 9.5 (9.0-11.0) 3.0 (2.0-3.5) 4.0 (3.0-5.0) 3.0 (2.0-4.0)
G9P[14] (n = 1) 3.8 (3.8-3.8) 6.0 (6.0-6.0) 3.0 (3.0-3.0) 3.0 (3.0-3.0) 0.0 (0.0-0.0)
G12P[6] (n = 8) 9.3 (4.6-16.7) 10.5 (8.0-12.0) 3.5 (1.5-5.5) 3.5 (3.0-4.5) 2.5 (1.5-3.0)
G12P[8] (n = 3) 14.9 (4.3-26.2) 4.0 (4.0-9.0) 3.0 (2.0-3.0) 3.0 (3.0-4.0) 1.5 (0.0-3.0)
Mixed G (n = 18) 7.9 (5.9-17.7) 9.5 (7.0-11.0) 3.0 (2.0-4.0) 4.0 (3.0-5.0) 2.5 (2.0-4.0)
Mixed P (n = 10) 7.8 (4.8-15.7) 10.0 (8.0-11.0) 3.0 (2.0-4.0) 5.0 (3.0-6.0) 3.0 (1.0-4.0)
NT (n = 55) 8.1 (5.2-11.5) 10.0 (8.0-12.0) 3.0 (2.0-4.0) 4.0 (3.0-5.0) 3.0 (2.0-4.0)

*13 case with no age indicated were dropped.