Table 3: Fold Change expression in Wound Healing and Nfkb Target Genes following Oral E-IBU and L-IBU dosing.

Wound Healing Nfkb Targets
Fold Change# Fold Change#
Gene E-IBU L-IBU Gene E-IBU L-IBU
Cxcl5 28.4* 3.49* Il6 7.84* 3.17
Col3a1 10.02* 2.27* Il1rn 6.81* 3.92*
Mmp9 7.34* 45.01* Cxcl3 6.11* 2.56
Col5a1 6.9* 4.32* Ptgs2 5.95* 4.07*
Wisp1 5.69* 1.45 Ccl5 5.84* 3.41*
Col1a1 5.16* 1.39 Cxcl10 5.58* 2.73*
Col5a2 4.99* 3.68* Relb 4.33* 2.35
Serpine1 4.72* 1.66 F8 4.1* 1.69
Timp1 3.91* 1.29 Rel 4.09* 2.01
Col1a2 3.83* 1.07 Cxcl9 3.78* 1.32
Col5a3 3.44* 1.66 Lta 3.46* 3.54
Cdh1 3.37* -1.31 Il12b 3.26* 2*
Plat 3.19* 1.58 Ltb 3.23* 2.08
Ccl12 3.17* 1.15 Ccr5 3.2* 2.92*
Hgf 3.05* 1.44 Ccl12 2.92* 1.76
Itga4 3.01* 1.11 Bcl2a1a 2.83* 1.53
Stat3 2.75* 2.27 Cdkn1a 2.46* 1.8
Itga5 2.61* 1.16 Ccl22 2.34* -1.09
Vegfa 2.49* 1.99 Selp 2.27* 2.98*
Ctsk 2.47* 1.8 Tnf 2.21* 1.32
Mif 2.22* 1.53 Rela 2.07* 1.98*
Col4a1 1.96* 1.27 Sele 2.06* 1.54
Rhoa 1.62* 1.65* Gadd45b 1.98* 1.21
Cd40lg 1.11 3.99* Cd80 1.84* 1.59*
Plg -3.80* -1.98 Il1b 1.76* -2.7
Nfkbia 1.64* 1.51*
Ifng 1.11 2.47
Csf3 1.07 4.25*

Genes are organized from highest to lowest fold activation; #Statistical analyses was performed for comparison with 25 d No Drug groups and * indicates p < 0.05.