Table 5: Result of univariate and multivariate logistic regression analysis for NST outcome.
Frequency | Success group | Univariate | p-value | Multivariate1 | p-value | |
---|---|---|---|---|---|---|
n (%) | Odds ratio (95% CI) | Odds ratio (95% CI) | ||||
Sex | ||||||
Female | 62 | 45 (72.6%) | 1 | 0.097 | 1 | 0.428 |
Male | 39 | 22 (56.4%) | 2.05 (0.88-4.76) | 1.53 (0.53-4.42) | ||
Age (years) | ||||||
< 85 | 50 | 33 (66.0%) | 1 | 0.944 | 1 | 0.712 |
≥ 85 | 51 | 34 (66.7%) | 0.97 (0.43-2.22) | 1.21 (0.44-3.36) | ||
BMI (kg/m2) | ||||||
≥ 18.5 | 44 | 30 (68.2%) | 1 | 0.912 | ||
< 18.5 | 52 | 36 (69.2%) | 0.95 (0.40-2.26) | |||
CCI (points) | ||||||
< 3 | 58 | 41 (70.7%) | 1 | 0.284 | ||
≥ 3 | 43 | 26 (60.5%) | 1.58 (0.69-3.63) | |||
%TEE (%) | ||||||
≥ 66.0 | 31 | 21 (67.7%) | 1 | 0.842 | ||
< 66.0 | 70 | 46 (65.7%) | 1.10 (0.45-2.70) | |||
PPN | ||||||
Absence | 54 | 40 (74.1%) | 1 | 0.08 | 1 | 0.061 |
Presence | 47 | 27 (57.4%) | 2.12 (0.91-4.90) | 2.63 (0.96-7.20) | ||
Alb (g/dL) | ||||||
≥ 2.4 | 58 | 42 (72.4%) | 1 | 0.136 | ||
< 2.4 | 43 | 25 (58.1%) | 1.89 (0.82-4.36) | |||
TLC (/μL) | ||||||
≥ 1195 | 40 | 29 (72.5%) | 1 | 0.337 | ||
< 1195 | 57 | 36 (63.2%) | 1.54 (0.64-3.70) | |||
CRP (mg/dL) | ||||||
< 2.00 | 56 | 42 (75.0%) | 1 | 0.042 | ||
≥ 2.00 | 45 | 25 (55.6%) | 2.40 (1.03-5.58) | |||
TTR (mg/dL) | ||||||
≥ 8.5 | 56 | 41 (73.2%) | 1 | 0.085 | ||
< 8.5 | 16 | 8 (50.0%) | 2.73 (0.87-8.59) | |||
CONUT | ||||||
≤ 7 | 37 | 31 (83.8%) | 1 | 0.017 | 1 | 0.017 |
≥ 8 | 49 | 29 (59.2%) | 3.56 (1.26-10.12) | 3.72 (1.26-10.95) |
1Model included age, sex, PPN, CONUT.
95% CI: 95% Confidence Interval; BMI: Body Mass Index; CCI: Charlson Comorbidity Index; %TEE: The Energy Fill Rate to Total Energy Expenditure; PPN: Peripheral Parental Nutrition; Alb: Albumin; TLC: Total Lymphocytes Count; CRP: C-reactive Protein; TTR: Transthyretin; CONUT: Controlling Nutritional Status.