| Labs | Hospital Day (HD) #1 | HD #2 | HD #3 | HD #4 | HD #5 | HD #6 |
| Aspartate Aminotransferase (AST) | 468 | 2440 | 5234 | 3685 | 1891 | 684 |
| Alanine Aminotransferase (ALT) | 542 | 410 | 5480 | 5430 | 4345 | 2742 |
| Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | 16 | 17 | 13 | 15 | - | - |
| C - reactive Protein (CRP) | 0.82 | 0.28 | 0.12 | 0.07 | - | - |
| Ferritin | 10,889 | 38,516 | 76,127 | >100,000 | 99,648 | 58,023 |
| D-dimer | 25,062 | 8,657 | 7,095 | 6,653 | 12,356 | - |
| Triglycerides | 183 | 121 | 247 | 330 | 259 | - |
| Treatment | Anakinra 3mg/kg/d SQ q 24 h | Anakinra 12mg/kg/d SQ ÷ q 6h | Anakinra 12mg/kg/d SQ ÷ q 6h | Anakinra 12mg/kg/d SQ ÷ q 6h | Anakinra 12mg/kg/d SQ ÷ q 6h | |
| Methylprednisolone 30mg/kg/d IV ÷ q 12h | Methylprednisolone 30mg/kg/d IV ÷ q 6h | Methylprednisolone 30mg/kg/d IV ÷ q 6h | Methylprednisolone 30mg/kg/d IV ÷ q 6h | Methylprednisolone 30mg/kg/d IV ÷ q 6h | Methylprednisolone 30mg/kg/d IV ÷ q 6h | |
| Cyclosporine 1mg/kg/d PO q24h | Cyclosporine 1mg/kg/d IV q24h | Cyclosporine 1mg/kg/d IV q24h | Cyclosporine 1mg/kg/d IV q24h | Cyclosporine 1mg/kg/d IV q24h | Cyclosporine 1mg/kg/d IV q24h | |
| IVIG 6% (1kg/kg) IV ×1 |